Базовая информация | |
---|---|
Марка | Honda |
Модель | Accord |
Поколения | Accord V Coupe (CD7) |
Модификация (двигатель) | 2.2i ES (150 Hp) |
Начало выпуска | 1993 г |
Оконч. выпуска | 1998 г |
Тип кузова | Купе |
Количество мест | |
Количество дверей | |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 12 л/100 км 19.6 US mpg23.54 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 7.4 л/100 км 31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.9 л/100 км 26.43 US mpg 31.74 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 – 100 км/ч | 8.8 сек |
0 – 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 8.4 сек |
Максимальная скорость | 207 км/ч 128.62 mph |
Двигатель | |
Мощность | 150 лс @ 5600 об./мин. |
Крутящий момент | 198 Нм @ 4500 об./мин. 146.04 lb.-ft. @ 4500 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель двигателя | f22b5 |
Объем двигателя | 2156 см 131.57 cu. in. |
Количество цилиндров | |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 85 мм 3.35 in. |
Ход поршня | 95 мм 3.74 in. |
Степень сжатия | |
Количество клапанов на цилиндр | |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | SOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1335 кг 2943.17 lbs. |
Допустимая полная масса | 1905 кг 4199.81 lbs. |
Объем багажника минимальный | 436 л 15.4 cu. ft. |
Объем топливного бака | 65 л 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4675 мм 184.06 in. |
Ширина | 1780 мм 70.08 in. |
Высота | 1390 мм 54.72 in. |
Колесная база | 2715 мм 106.89 in. |
Колея передняя | 1515 мм 59.65 in. |
Колея задняя | 1500 мм 59.06 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 205/55 R15 |
Размер дисков | R15 |