Фирма / Артикул / Описание | Информация |
---|---|
Комплект ремня ГРМ (ремень грм) | |
Aisin TSP-905 | -200902 Номер мотора до: 3666765 |
BGA TB1400K | Номер мотора от: 3666766 Число зубцов: 104 |
BGA TB1410K | Номер мотора до: 3666765 Число зубцов: 108 |
Bosch 1 987 946 574 | 200003-, 200003- -200902, -200902 Номер мотора от: 3666766 Число зубцов: 104 |
Bosch 1 987 946 578 | 200402-, 200003- -200902, -200512, -200902 Номер мотора до: 3666765, 3666765 Код двигателя: K6C/ K6D<TU3JP> Привод. в действ. агрегат Привод. в действ. агрегат Число зубцов: 108 |
Bosch 1 987 946 578 | 200402-, 200003- -200902, -200512, -200902 Номер мотора до: 3666765, 3666765 Код двигателя: K6C/ K6D<TU3JP> Привод. в действ. агрегат Привод. в действ. агрегат Число зубцов: 108 |
Contitech CT1067K1 | Номер мотора от: 3666766 Привод. в действ. агрегат Число зубцов: 104 |
Contitech CT607K1 | Номер мотора до: 3666765 Привод. в действ. агрегат Число зубцов: 108 |
Dayco KTB102 | вариант оснащения: KTB, >Mtr 3666765 Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP, TU3JP Число зубцов: 108, 108 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Dayco KTB102 | вариант оснащения: KTB, >Mtr 3666765 Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP, TU3JP Число зубцов: 108, 108 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Dayco KTB336 | вариант оснащения: KTB, Mtr 3666766> Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104, 104 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Dayco KTB336 | вариант оснащения: KTB, Mtr 3666766> Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104, 104 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Delphi KDB102 | вариант оснащения: KTB, >Mtr 3666765 Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP, TU3JP Число зубцов: 108, 108 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Delphi KDB102 | вариант оснащения: KTB, >Mtr 3666765 Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP, TU3JP Число зубцов: 108, 108 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Delphi KDB336 | вариант оснащения: KTB, Mtr 3666766> Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104, 104 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Delphi KDB336 | вариант оснащения: KTB, Mtr 3666766> Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104, 104 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Dolz SKD026 | Число зубцов: 2568 Количество ремней: 1 |
Febi 11242 | Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP Число зубцов: 108 |
Febi 21274 | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104 |
Gates K015175XS | Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP Привод. в действ. агрегат Номер рекомендуемого специального инструмента: GAT4388A Номер рекомендуемого специального инструмента: STT-1 |
Gates K015575XS | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3JP, TU3A Привод. в действ. агрегат автоматически Номер рекомендуемого специального инструмента: GAT4388A, GAT4388A |
Ina 530 0016 10 | Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP Число зубцов: 108 |
Ina 530 0335 10 | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104 |
Jp Group 4112101310 | Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP Привод. в действ. агрегат Число зубцов: 108 |
Jp Group 4112103210 | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3JP, TU3A Привод. в действ. агрегат автоматически Число зубцов: 104 |
LYNXauto PK-1006 | Номер мотора до: 3666765 |
LYNXauto PK-1173 | Номер мотора от: 3666766 |
Malo 1551053 | вариант оснащения: KTB, >Mtr 3666765 Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP, TU3JP Число зубцов: 108, 108 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Malo 1551053 | вариант оснащения: KTB, >Mtr 3666765 Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP, TU3JP Число зубцов: 108, 108 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Malo 1551065 | вариант оснащения: KTB, Mtr 3666766> Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104, 104 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Malo 1551065 | вариант оснащения: KTB, Mtr 3666766> Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104, 104 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1, 1 Количество ремней: 1, 1 |
Meyle 11-51 049 0002 | Номер мотора до: 3666765 Число зубцов: 108 |
Meyle 11-51 049 0013 | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3A, TU3JP Число зубцов: 104 |
Optibelt KT 1019 | Номер мотора до: 3666765 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1 |
Optibelt KT 1370 | Номер мотора от: 3666766 Привод. в действ. агрегат входящие в состав ролики: 1 |
Optimal SK-1004 | Номер мотора до: 3666765 Число зубцов: 108 |
Optimal SK-1354 | -200904 Номер мотора от: 3666766 Число зубцов: 104 |
Sasic 1750016 | Код двигателя: TU3A |
Sasic 1750018 | |
Sasic 1750021 | Код двигателя: TU3JP |
SKF VKMA 03110 | Номер мотора до: 3666765 Код двигателя: TU3JP ручной Число зубцов: 108 |
SKF VKMA 03254 | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3JP, TU3JP ограничение производителя: FLEX FUEL автоматически Число зубцов: 104 |
SKF VKMA 03254 | Номер мотора от: 3666766 Код двигателя: TU3JP, TU3JP ограничение производителя: FLEX FUEL автоматически Число зубцов: 104 |
SNR KD459.03 | -200902 Номер мотора до: 3666765 Число зубьев 1: 108 |
SNR KD459.35 | -200902 Номер мотора от: 3666766 Число зубьев 1: 104 |
Vaico V42-4172 | Номер мотора до: 3666765 Число зубцов: 108 |